工业消声器规格参数行业标准表
作者来源:李清 发布时间: 2019-04-12 13:25
导读(du):工业消声器规格参数行业标准表,消声器适用范围:压缩机放空、放散‖各类风机排风‖锅炉蒸汽对空排放‖安全阀起跳排放,各类动力流体机械排气系统
2018年---计 消声器 规格参数行业标准表 | |||||
工业消声器规格参数行业标准表 【消声器适用范围】 ‖压缩机放空、放散‖各类风机排风‖锅炉蒸汽对空排放‖安全阀起跳排放‖ 【各类动力流体机械排气系-】 |
|||||
规 格 型 号 |
工作压力 Mpa |
外形尺寸 |
接管规格 DN |
-量 kg |
|
总高L | 直径Φ | ||||
F—25/0.4 |
≤0.4 |
300 | 108 | 25 | 8 |
F—32/0.4 | 440 | 108 | 32 | 10 | |
F—50/0.4 | 530 | 180 | 50 | 20 | |
F—65/0.4 | 530 | 230 | 65 | 25 | |
F—80/0.4 | 670 | 250 | 80 | 31 | |
F—100/0.4 | 810 | 300 | 100 | 51 | |
F—125/0.4 | 920 | 380 | 125 | 71 | |
F—150/0.4 | 1130 | 430 | 150 | 98 | |
F—200/0.4 | 1580 | 600 | 200 | 190 | |
F—250/0.4 | 1970 | 780 | 250 | 302 | |
F—25/0.8 |
≤0.8 |
450 | 133 | 25 | 10 |
F—32/0.8 | 590 | 159 | 32 | 19 | |
F—50/0.8 | 690 | 200 | 50 | 28 | |
F—65/0.8 | 700 | 280 | 65 | 38 | |
F—80/0.8 | 800 | 320 | 80 | 47 | |
F—100/0.8 | 970 | 380 | 100 | 71 | |
F—125/0.8 | 1150 | 450 | 125 | 104 | |
F—150/0.8 | 1330 | 560 | 150 | 148 | |
F—200/0.8 | 1760 | 730 | 200 | 258 | |
F—250/0.8 | 2400 | 1000 | 250 | 500 | |
F—25/1.2 |
≤1.2 |
490 | 159 | 25 | 17 |
F—32/1.2 | 640 | 180 | 32 | 21 | |
F—50/1.2 | 800 | 230 | 50 | 34 | |
F—65/1.2 | 800 | 320 | 65 | 48 | |
F—80/1.2 | 970 | 400 | 80 | 88 | |
F—100/1.2 | 1050 | 450 | 100 | 92 | |
F—125/1.2 | 1490 | 600 | 125 | 197 | |
F—150/1.2 | 1520 | 670 | 150 | 220 | |
F—200/1.2 | 2000 | 900 | 200 | 412 | |
F—250/1.2 | |||||
F—25/1.6 |
≤1.6 |
480 | 200 | 23 | |
F—32/1.6 | 500 | 200 | 20 | ||
F—50/1.6 | 640 | 280 | 41 | ||
F—65/1.6 | 910 | 360 | 75 | ||
F—80/1.6 | 1010 | 450 | 102 | ||
F—100/1.6 | 1240 | 520 | 145 | ||
F—125/1.6 | 1560 | 640 | 225 | ||
F—150/1.6 | 1880 | 760 | 322 | ||
F—200/1.6 | 2500 | 1000 | 561 | ||
F—250/1.6 | 2850 | 1300 | 863 |
F—25/2.5 |
≤2.5 |
||||
F—32/2.5 | 460 | 260 | 24 | ||
F—50/2.5 | 730 | 330 | 55 | ||
F—65/2.5 | 1050 | 430 | 99 | ||
F—80/2.5 | 1170 | 500 | 135 | ||
F—100/2.5 | 1470 | 620 | 200 | ||
F—125/2.5 | 1820 | 760 | 311 | ||
F—150/2.5 | 2100 | 940 | 452 | ||
F—200/2.5 | 2900 | 1280 | 875 | ||
F—250/2.5 | 3500 | 1600 | 1320 | ||
F—25/3.3 |
≤3.3 |
||||
F—32/3.3 | |||||
F—50/3.3 | 860 | 360 | 66 | ||
F—65/3.3 | 1150 | 500 | 128 | ||
F—80/3.3 | 1320 | 570 | 165 | ||
F—100/3.3 | 1610 | 700 | 250 | ||
F—125/3.3 | 2020 | 880 | 394 | ||
F—150/3.3 | 2360 | 1050 | 568 | ||
F—200/3.3 | 3000 | 1350 | 960 | ||
F—250/3.3 | 3800 | 1700 | 1500 | ||
F—25/4.0 |
≤4.0 |
620 | 230 | 31 | |
F—32/4.0 | 650 | 250 | 50 | ||
F—50/4.0 | 900 | 400 | 80 | ||
F—65/4.0 | 1220 | 530 | 150 | ||
F—80/4.0 | 1350 | 600 | 190 | ||
F—100/4.0 | 1700 | 780 | 300 | ||
F—125/4.0 | 2100 | 950 | 450 | ||
F—150/4.0 | 2400 | 1150 | 660 | ||
F—200/4.0 | 3250 | 1500 | 1130 | ||
F—50/5.9 |
≤4.0 |
970 | 460 | 105 | |
F—65/5.9 | 1220 | 530 | 205 | ||
F—80/5.9 | 1580 | 730 | 270 |
需要(yao)消声器价(jia)格报价(jia)或技术咨询联系我(wo)们
联系:0518-8537 0171
公司(si):连云港灵(ling)动机(ji)电设备有限公司(si)
地址:连(lian)云港市(shi)海州区(qu)新(xin)坝镇(zhen)新(xin)北(bei)路1-68号
网址(zhi):www.tgwckf.cn
邮箱:182281210@qq.com
手机(ji):18000199061
Q Q :
旺旺:
旺旺:liqing292892009
Q Q :182281210
微信(xin):18000199061
↓销售经理微信二维码-扫一扫报价咨询↓